Hier gelangt ihr zur Ausschreibung:
Ausschreibung_Osterturnier_2023
Hier findet ihr das Meldeformular:
Hier gelangt ihr zur Ausschreibung:
Ausschreibung_Osterturnier_2023
Hier findet ihr das Meldeformular:
HD A | HD B | HD C | ||||||||
Paarung | Spieler | Spieler | Paarung | Spieler | Spieler | Paarung | Spieler | Spieler | ||
1 | Tobias Dörner | Jarne Vater | 1 | Lionel Lohmann | Tim Schulte Uebing | 1 | Enrico Kietzmann | Helge Kirchhoff | ||
2 | Peter Thiele | Jonas Löhdefink | 2 | Torben Schnuchel | Melf Kammholz | 2 | Rüdiger Dierks | Christian Heinze | ||
3 | Filip Engelke | Stefan Fabig | 3 | Nils Müller | Tobias Rathje | 3 | Arthur Lepsien | Lennart Leopold | ||
4 | Patrik Paustian | Joe Bock | 4 | Janek Kolodziejczyk | Marc Benthien | 4 | Marius Horst | Ole Bugisiaus | ||
5 | Nick Schönnagel | Felix Jacke | 5 | Malte Hannemann | Nils Evers | 5 | ||||
6 | Sascha Schulz | Benjamin Ristov | 6 | 6 | ||||||
7 | Sebastian Becker | Thorben Marben | 7 | 7 | ||||||
8 | Alexander Speetzen | Christian Frischen | 8 | 8 | ||||||
9 | Robert Janz | Philipp Nebendahl | 9 | 9 | ||||||
10 | Christian Seck | Paul Zipprian | 10 | 10 | ||||||
11 | Florian Bruns | Tobias Gieschen | 11 | 11 | ||||||
12 | Alexander Strehse | Ben Milweski | 12 | 12 | ||||||
13 | Finn Demuth | Tim Schmidt | 13 | 13 | ||||||
14 | Simon Kalverkamp | Jan Bageritz | 14 | 14 |
GD A | GD B | GD C | ||||||||
Paarung | Spieler | Spielerin | Paarung | Spieler | Spielerin | Paarung | Spieler | Spielerin | ||
1 | Flip Engelke | Jennifer Thiele | 1 | Jonas Löhdefink | Jennifer Pierick | 1 | Fenja Schlott | Rüdger Dirks | ||
2 | Peter Thiele | Nele LIndemann | 2 | Lars Ochsenknecht | MIho Kawarasaki | 2 | Heiko Wolf | Alina Wolf | ||
3 | Patrick Paustian | Melanie Jacke | 3 | Claudia Schimpf | Stefan Clausen | 3 | Cordula Asmussen | Kay Gronwald | ||
4 | Sascha Schulz | Jade Wittenkamp | 4 | Jennika Kühn | Nick Stobäus | 4 | Inka Lottje | Helge Kirchhoff | ||
5 | Tim Schulte Uebing | Laura Jachmich | 5 | Lionel Lohmann | Kathi Koch | 5 | Rebecca Ristov | Nick Schönnagel | ||
6 | Finn Demuth | Merle Wossidlo | 6 | Sina Guhse | Torben Schnuchel | 6 | ||||
7 | Alexander Speetzen | Kim Ohl | 7 | Jonas Hofe | Franziska Knopp | 7 | ||||
8 | Thorge Marben | Larissa Schönrock | 8 | Tomislav Zivkovic | Daniele Zivkovic | 8 | ||||
9 | Christian Frischen | Sandra Wolf | 9 | Tobias Rathje | Hien-Minh Nuygen | 9 | ||||
10 | Felix Jacke | Linea Kümmel | 10 | Vanessa Schmidt | Nils Müller | 10 | ||||
11 | Patricia Kuhlmann | Robert Janz | 11 | Marc Benthien | Desi Dombrowski | 11 | ||||
12 | Hark Empen | Liza Kohl | 12 | Malte Hannemann | Luisa Kantelberg | 12 | ||||
13 | Ben Milweski | Annika Meyer | 13 | Nils Stähle | Marie Grabner | 13 | ||||
14 | Alexander Strehse | Lisa Woidich | 14 | 14 | ||||||
15 | Simon Kalverkamp | Selma Hirdes | 15 | 15 |
DD A | DD B | DD C | ||||||||
Paarung | Spieler | Spieler | Paarung | Spieler | Spieler | Paarung | Spieler | Spieler | ||
1 | Jennifer Thiele | Nele Lindemann | 1 | Claudia Schimpf | Stephanie Clausen | 1 | Inka Lottje | Vanessa Schmidt | ||
2 | Melanie Jacke | Linea Kümmel | 2 | Jenna Kühn | Sinnika Reese | 2 | Franziska Knopp | Larissa Schönrock | ||
3 | Kim Ohl | Astrid Stemmer | 3 | Jennifer Pierick | Hien-Minh Nuygen | 3 | ||||
4 | Julia Warnke | Carina Blaas | 4 | Qian Wang | Gabi Löffler | 4 | ||||
5 | Patricia Kuhlmann | Selma Hirdes | 5 | Kathi Koch | Laura Jachmich | 5 | ||||
6 | Annika Meyer | Lisa Woidich | 6 | Sina Guhse | Sandra Wolff | 6 | ||||
7 | Jade Wittenkamp | Merle Wossidlo | 7 | Wienhold Marie | Daniela Zivkovic | 7 | ||||
8 | 8 | Sandra Warkentin | Jeannine Holert | 8 | ||||||
9 | 9 | Luisa Kantelberg | Marie Grabner | 9 | ||||||
10 | 10 | Svenja Sievers | Carolin Heinrich | 10 |
36.Glücksburger Oliver Osterturnier 2020
Termin: 10.04.-12.04.2019
Freitag ab 10:30 Uhr Mixed
Samstag ab 09:00 Uhr Doppel
Sonntag ab 10:00 – 14:00 Uhr Spaßturnier
Anmeldung jeweils bis 30 Minuten vor Beginn!!!
Turnierort: Rudehalle Glücksburg
Flensburger Straße 2a
24960 Glücksburg
Veranstalter: TSV Glücksburg 09 e.V., Badmintonsparte
Wettbewerb: Freitag: Mixed / Samstag: Doppel /
Sonntag: Spaßturnier (anstatt wie bisher Einzel)
Es kann in allen drei Disziplinen gemeldet werden.
Klasse A: Landesliga/Verbandsliga und höher
Klasse B: Landesliga Schleswig- Holstein, Bezirksliga
Klasse C: Bezirksklasse, Kreisliga/Kreisklasse/Hobby
(Klasseneinteilungen des SHBV e.V. / Einteilung anderer Verbände bei der Meldung abstimmen)
Es zählt die Klassenzugehörigkeit zum Saisonende 2019/2020!
Modus:
Im Mixed und Doppel Schweizer System (5 Runden)
Spaßturnier mit unterschiedlichen Spielvarianten – wo wir gerne noch offen für Ideen sind
(Englisch-Doppel, 3-Gegen-3, Ball aus dem All u.s.w.)
Bälle: Alle Klassen: Oliver APEX 200
Meldung: schriftlich NUR mit Meldeformular an E-Mail: osterturnier@badminton09.de
Meldeformular Osterturnier 2020
Annahme der Meldung nach Datum!
Im letzten Jahr war das Turnier einige Wochen vorher ausgebucht
Eine Teilnahmebestätigung erfolgt per E-Mail.
Startgebühr: je Teilnehmer(in) EUR 20,00 für alle drei Disziplinen
Es erfolgt pro nicht gespieltes Mixed / Doppel eine
Vergütung von EUR 8,00 und für das Spaßturnier
eine Vergütung von EUR 4,00 als Gutschein für die
Cafeteria
Die Startgebühr ist vorab zu überweisen. Die Rechnung kommt per Mail.
Preise:
– Sachpreise und Urkunden für die Sieger
– Wanderpokal für den erfolgreichsten Verein
– Tombola – jeder ist automatisch durch Turnierteilnahme im Lostopf
Specials:
Playersparty und gemeinsames Essen am Samstag nach den Spielen!
Schnitzelbuffet mit Voranmeldung für 13,50 Euro(mit Startgebühr zu überweisen). Vegetarier bitte anmelden.
Eigenes Essen und Getränke dürfen mitgebrachte werden, Sitzplätze sind ausreichend vorhanden.
Cafeteria:
Wir werden in diesem Jahr wieder eine eigenständige Cafeteria anbieten.
Es wird wieder ein Frühstücksangebot auf Voranmeldung geben. Bitte bei Meldung mit angeben:
Während der Frühstückszeiten beinhaltet das Angebot:
Kaffee/Tee & belegte Brötchen + 1x Joghurt + 1x gekochtes Ei
Preis (mit Startgebühr zu überweisen)
1 Tag = EUR 4,50 2 Tage = EUR 7,50 3 Tage = EUR 10,00
Sonstiges:
Übernachtung nur mit Voranmeldung in der kleinen Halle nebenan. Bitte bei der Meldung mit angeben. Begrenzte Anzahl an Plätzen!
Bei Anreise wird ein Pfand von EUR 10,00 pro Person erhoben und die Plätze zugeteilt.Das Pfand wird bei sauberen Hinterlassen der Schlafplätze zurückerstattet.
Auf der Wiese hinter der Halle kann gezeltet werden.
Während des Turnier wird es einen Badminton-Stand von „Holgers Badminton-Shop“ in der Halle geben.
Die Sportsbar wird das ganze Wochenende geöffnet haben und Mittag wieder für kleines Geld ein warmes Essen anbieten.
Aktuelle Infos jeweils auf Facebook/ Instagram oder www.badminton09.de
(Keine Haftung für die Richtigkeit dieser Ausschreibung! Änderungen in der Ausschreibung behält sich der Veranstalter vor. Für Unfällen und Schäden während des Turniers haftet der Veranstalter nicht, bei Änderungen
oder Ergänzungen von einzelnen Passagen, bleibt die Ausschreibung gültig.)
Hier die aktuelle (finale) Teilnehmerliste für das Osterturnier 2019.
Bei Fehlern oder falls sich jemand nicht findet bitte umgehend per E-Mail melden!
GD A | ||
Paarung | Spieler | Spielerin |
1 | Zipprian, Paul | Dingler, Lea |
2 | Schulte-Wissermann, Tim | Radke, Karen |
3 | Schichta, Max | Lange, Carina |
4 | Juchim, Frank | Böttcher, Sinja |
5 | Thiele, Peter | Frost, Juliane |
6 | Vogelsang, Lars | Thiele, Jennifer |
7 | Janetzko, Mario | Sörensen, Tine |
8 | Budesheim, Christopher | Schmedtje, Alexandra |
9 | Kalverkamp, Simon | Hirdes, Selma |
10 | Janz, Robert | Kuhlmann, Patricia |
11 | Thorand, Lukas | Schneider, Alisara |
12 | Schulte-Uebbing, Tim | Homann, Claudia |
13 | Fisch, Lukas | Lorenzen, Natalie |
14 | Beckmann, Filip | Kreulich, Mara |
15 | Dörner, Tobias | Bewernick, Nina |
16 | Preuss, Gerrit | Frank, Ann-Christin |
17 | Böhm, Sebastian | Erichsen, Annika |
18 | Schröder, Roluf | Schröder, Keike |
19 | Ristov, Benjamin | Pettau, Anna |
20 | Kehlen, Stephan | Prameshwarie, Dara |
21 | Schröder, Christian | Meyer, Maren |
22 | Schröder, Jonas | Bauer, Martina |
23 | Speetzen, Alexander | Ohl, Kim |
24 | Hertel, Adrian | Atmojo, Diajeng |
25 | Bode, Simon | Thielmann, Emily |
26 | Bauer, Torge | Koch, Jana |
27 | Nebendahl, Philip | Kurpjeweit, Jasmin |
28 | Totzke, Lars | Frank, Kim-Morlin |
29 | Pedd, Christian | Mölder, Pia |
30 | Paustian, Patrik | Paustian, Hannah |
31 | Kunstein, Marc-André | Duda, Maren |
32 | Seck, Christian | Kraatz, Kathi |
Sokoll, Sven | frei | |
Becker, Sebastian | frei | |
GD B | ||
Paarung | Spieler | Spielerin |
1 | Schrum, Hauke | Kamradt, Silke |
2 | Ranwig, Max | Engelke, Josefin |
3 | Metzner, Stefan | Michaelis, Maja |
4 | Paasch, Florian | Freudenthaler, Sophie |
5 | Heinrich, Malte | Hübner, Corinna |
6 | Dingler, Luca | Lindemann, Sina |
7 | Kietzmann, Enrico | Nitz, Maren |
8 | Philipp, Andreas | Nies, Nadine |
9 | Stöldt, Maximilian | Noll, Lea |
10 | Bageritz, Jan | Lindemann, Nele |
11 | Paul, Lennart | Lachmann, Wencke |
12 | Hermes, Thomas | Jachmich, Laura |
13 | Göding, Lars | Eickhoff, Christina |
14 | Göksen, Yunus | Knopp, Franziska |
15 | Fabig, Stefan | Bunk, Saida |
16 | Kirschberger, Sebastian | Brandauer, Jette |
17 | Bork, Bastian | Temme, Sabrina |
18 | Rerrer, Nils | Jürgensen, Nicole |
19 | Wenderhold, Finn | Petukat, Marie |
20 | David, André | Temme, Julia |
21 | Schuldt, Paul | Bolten, Theresa |
22 | Bade, Dennis | Holz, Julia |
23 | Will, Lucas | Kutscher, Angelina |
24 | Janetzko, Bjarne | Brunke, Linn |
25 | Arndt, Heiko | Raich, Melanie |
26 | Dörnte, Sven | Witt, Jenny |
27 | Müller, Bernd | Ristov, Rebecca |
Sörensen, Sven | fre | |
Holtz, Andreas | frei | |
GD C | ||
Paarung | Spieler | Spielerin |
1 | Knollmann, Volker | Schäfer, Anja |
2 | Bernhardt, Frank | Arp, Marianne |
3 | Dierks, Rüdiger | Schimpf, Claudia |
4 | Endemann, Lukas | Distelrath, Joana |
5 | Kalwuhn, Jan | Drerup, Floriane |
6 | Blurike, Jan | Schräder, Johanna |
7 | Lohmann, Lionel | Koch, Katharina |
8 | Horsthemke, Fabian | Ohl, Julia |
9 | Pott, Marcel | Richter, Sandra |
10 | Plötzwich, Florian | Fam, Katherine |
11 | Fricke, Julian | Gabele, Lea |
12 | Puchinger, Martin | Schmidt, Vanessa |
13 | Wrede, Oliver | Lottje, Inka |
14 | Casella, Renato | Reinemann, Anika |
15 | Safder, Adil | Meß, Kristin |
16 | Janke, Oliver | Bähr, Katja |
Räthel, Benny | frei | |
Jasper, Alexander | frei | |
Holtkemper, Frederik | frei | |
Heinze, Tjard | frei | |
HD A | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Zipprian, Paul | Seck, Christian |
2 | Schichta, Max | Schulz, Sascha |
3 | Beckmann, Filip | Kehlen, Stephan |
4 | Paasch, Florian | Juchim, Frank |
5 | Thiele, Peter | Vogelsang, Lars |
6 | Kalverkamp, Simon | Bageritz, Jan |
7 | Stöldt, Maximilian | Thorand, Lukas |
8 | Janz, Robert | Budesheim, Christopher |
9 | Fisch, Lukas | Schulte-Uebbing, Tim |
10 | Preuss, Gerrit | Bade, Dennis |
11 | Bork, Bastian | Schulte-Wissermann, Tim |
12 | Schröder, Christian | Ristov, Benjamin |
13 | Kneip, Lennart | Bode, Simon |
14 | Schröder, Jonas | Bauer, Torge |
15 | Trikowski, Josh | Totzke, Lars |
16 | Speetzen, Alexander | Hertel, Adrian |
17 | Becker, Sebastian | Böhm, Sebastian |
18 | Sokoll, Sven | Schröder, Roluf |
19 | Nebendahl, Philip | Trautloff, Sebastian |
20 | Bjarne, Reese | Hinkelmann, Tjorben |
21 | Doerner, Tobias | Demuth, Finn |
22 | Kunstein, Marc-André | Ernst, Benjamin |
Reinemann, Thorsten | frei | |
HD B | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Ranwig, Max | Fabig, Stephan |
2 | Jasper, Alexander | Wrede, Oliver |
3 | Heinrich, Malte | Dingler, Luca |
4 | Janetzko, Bjarne | Janetzko, Mario |
5 | Schrum, Hauke | Philipp, Andreas |
6 | Paul, Lennart | Meyer, Patrick |
7 | Hermes, Thomas | Göding, Lars |
8 | Endemann, Lukas | Horsthemke, Fabian |
9 | Göksen, Yunus | Kirschberger, Sebastian |
10 | Bock, Joe | Paustian, Patrick |
11 | Hannemann, Malte | Rerrer, Nils |
12 | Sörensen, Sven | Schuldt, Paul |
13 | Bäumer, Thorsten | Christensen, Ricky |
14 | Holtz, Andreas | Müller, Bernd |
15 | Metzner, Stefan | Fase, Yannick |
HD C | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Casella, Renato | Holtkemper, Frederik |
2 | Knollmann, Volker | Puchinger, Martin |
3 | Bernhardt, Frank | Kietzmann, Enrico |
4 | Burike, Jan | Heinze, Tjard |
5 | Lohmann, Lionel | Räthel, Benny |
6 | Pott, Marcel | Janke, Oliver |
7 | Plötzwich, Florian | Fricke, Julian |
8 | Jensen, Daniel | Münster, Henry |
DD A | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Radke, Karen | Lange, Carina |
2 | Böttcher, Sinja | Freudenthaler, Sophie |
3 | Thiele, Jennifer | Frost, Juliane |
4 | Sörensen, Tine | Meldau, Sarah |
5 | Kurpjeweit, Jasmin | Schmedtje, Alexandra |
6 | Schneider, Alisara | Kuhlmann, Patricia |
7 | Eickhoff, Christina | Homann, Claudia |
8 | Lorenzen, Natalie | Kreulich, Mara |
9 | Meyer, Maren | Nies, Nadine |
10 | Bauer, Martina | Koch, Jana |
11 | Ohl, Kim | Atmojo, Diajeng |
12 | Schröder, Keike | Prameshwarie, Dara |
13 | Bewernick, Nina | Kraatz, Kathi |
14 | Kamradt, Silke | Pettau, Anna |
DD B | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Michaelis, Maja | Engelke, Josefin |
2 | Nitz, Maren | Hübner, Corinna |
3 | Hirdes, Selma | Lindemann, Nele |
4 | Noll, Lea | Erichsen, Annika |
5 | Lachmann, Wencke | Bunk, Saida |
6 | Jachmich, Laura | Koch, Katharina |
7 | Brandauer, Jette | Knopp, Franziska |
8 | Bolten, Theresa | Lindemann, Sina |
9 | Jürgensen, Nicole | Petukat, Marie |
10 | Holz, Julia | Frank, Ann-Christin |
11 | Temme, Sabrina | Frank, Kim-Morlin |
12 | Brunke, Linn | Raich, Melanie |
13 | Mahler, Ingrid | Hennings, Kathleen |
14 | Temme, Julia | Ristov, Rebecca |
DD C | ||
Paarung | Spieler | Spieler |
1 | Arp, Marianne | Kantelberg, Luisa |
2 | Distelrath, Joana | Drerup, Floriane |
3 | Ohl, Julia | Richter, Sandra |
4 | Fam, Katherine | Gabele, Lea |
5 | Schmidt, Vanessa | Lottje, Inka |
6 | Reinemann, Anika | Witt, Jenny |
7 | Krüger, Julia | Bähr, Katja |
Schräder, Johanna | frei | |
HE A | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Thiele | Peter |
2 | Kalverkamp | Simon |
3 | Stöldt | Maximilian |
4 | Janz | Robert |
5 | Thorand | Lukas |
6 | Trikowski | Josh |
7 | Dörner | Tobias |
8 | Hinkelmann | Tjorben |
9 | Will | Lucas |
HE B | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Heinrich | Malte |
2 | Dingler | Luca |
3 | Göksen | Yunus |
4 | Fase | Yannick |
5 | Safder | Adil |
HE C | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Casella | Renato |
2 | Kietzmann | Enrico |
3 | Burike | Jan |
4 | Lohmann | Lionel |
5 | Endemann | Lukas |
6 | Heinze | Tjard |
7 | Jensen | Daniel |
8 | Münster | Henry |
DE A | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Thiele | Jennifer |
2 | Sörensen | Tine |
3 | Meldau | Sarah |
4 | Hirdes | Selma |
5 | Schneider | Alisara |
6 | Homann | Claudia |
7 | Lorenzen | Natalie |
8 | Schröder | Keike |
DE B | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Nitz | Maren |
2 | Hübner | Corinna |
3 | Jachmich | Laura |
4 | Kutscher | Angelina |
DE C | ||
Spieler | Nachname | Vorname |
1 | Meß | Kerstin |
Hier die aktuelle Teilnehmerliste für das Osterturnier 2019.
Bei Fehlern oder falls sich jemand nicht findet bitte umgehend per E-Mail melden!
GD A | ||
Paarung | Spieler | Spielerin |
1 | Zipprian, Paul | Dingler, Lea |
2 | Schulte-Wissermann, Tim | Radke, Karen |
3 | Schichta, Max | Lange, Carina |
4 | Juchim, Frank | Böttcher, Sinja |
5 | Thiele, Peter | Frost, Juliane |
6 | Vogelsang, Lars | Thiele, Jennifer |
7 | Janetzko, Mario | Sörensen, Tine |
8 | Budesheim, Christopher | Schmedtje, Alexandra |
9 | Kalverkamp, Simon | Hirdes, Selma |
10 | Janz, Robert | Kuhlmann, Patricia |
11 | Thorand, Lukas | Schneider, Alisara |
12 | Schulte-Uebbing, Tim | Homann, Claudia |
13 | Fisch, Lukas | Lorenzen, Natalie |
14 | Beckmann, Filip | Kreulich, Mara |
15 | Dörner, Tobias | Bewernick, Nina |
16 | Preuss, Gerrit | Frank, Ann-Christin |
17 | Böhm, Sebastian | Erichsen, Annika |
18 | Schröder, Roluf | Schröder, Keike |
19 | Ristov, Benjamin | Pettau, Anna |
20 | Kehlen, Stephan | Prameshwarie, Dara |
21 | Schröder, Christian | Meyer, Maren |
22 | Schröder, Jonas | Bauer, Martina |
23 | Speetzen, Alexander | Ohl, Kim |
24 | Hertel, Adrian | Atmojo, Diajeng |
25 | Becker, Sebastian | Odermatt, Clara |
26 | Bode, Simon | Thielmann, Emily |
27 | Bauer, Torge | Koch, Jana |
28 | Nebendahl, Philip | Kurpjeweit, Jasmin |
29 | Totzke, Lars | Frank, Kim-Morlin |
30 | Pedd, Christian | Mölder, Pia |
31 | Paustian, Patrik | Paustian, Hannah |
Demuth, Finn | frei | |
Sokoll, Sven | frei | |
GD B | ||
Paarung | Spieler | Spielerin |
1 | Schrum, Hauke | Kamradt, Silke |
2 | Ranwig, Max | Engelke, Josefin |
3 | Metzner, Stefan | Michaelis, Maja |
4 | Paasch, Florian | Freudenthaler, Sophie |
5 | Heinrich, Malte | Hübner, Corinna |
6 | Dingler, Luca | Lindemann, Sina |
7 | Kietzmann, Enrico | Nitz, Maren |
8 | Philipp, Andreas | Nies, Nadine |
9 | Stöldt, Maximilian | Noll, Lea |
10 | Bageritz, Jan | Lindemann, Nele |
11 | Paul, Lennart | Lachmann, Wencke |
12 | Hermes, Thomas | Jachmich, Laura |
13 | Göding, Lars | Eickhoff, Christina |
14 | Göksen, Yunus | Knopp, Franziska |
15 | Fabig, Stefan | Bunk, Saida |
16 | Kirschberger, Sebastian | Brandauer, Jette |
17 | Bork, Bastian | Temme, Sabrina |
18 | Rerrer, Nils | Jürgensen, Nicole |
19 | Wenderhold, Finn | Petukat, Marie |
20 | David, André | Temme, Julia |
21 | Schuldt, Paul | Bolten, Theresa |
22 | Bade, Dennis | Holz, Julia |
Janetzko, Bjarne | frei | |
Arndt, Heiko | frei | |
Sörrensen, Sven | frei | |
Holtz, Andreas | frei | |
Müller, Bernd | frei | |
GD C | ||
Paarung | Spieler | Spielerin |
1 | Knollmann, Volker | Schäfer, Anja |
2 | Bernhardt, Frank | Arp, Marianne |
3 | Dierks, Rüdiger | Schimpf, Claudia |
4 | Endemann, Lukas | Distelrath, Joana |
5 | Kalwuhn, Jan | Drerup, Floriane |
6 | Blurike, Jan | Schräder, Johanna |
7 | Lohmann, Lionel | Koch, Katharina |
8 | Janke, Oliver | Gerlitz, Anna |
9 | Räthel, Benny | Winter, Doro |
10 | Horsthemke, Fabian | Ohl, Julia |
11 | Pott, Marcel | Richter, Sandra |
12 | Plötzwich, Florian | Fam, Katherine |
13 | Fricke, Julian | Gabele, Lea |
14 | Puchinger, Martin | Schmidt, Vanessa |
15 | Wrede, Oliver | Lottje, Inka |
16 | Casella, Renato | Reinemann, Anika |
Klebig, Daniel | frei | |
Jasper, Alexander | frei | |
Holtkemper, Frederik | frei | |
Heinze, Tjard | frei |
WAAAAAAAAHHHHHHHNNNNNNNSSSSSSSIIIIIIINNNNNNNNN!
IHR SEID VERRÜCKT!
Mixed und Doppel sind zu 98% voll und das 10 Wochen vor dem Turnier.
Vielleicht finden sich ja auch noch ein paar Einzelspieler/innen…. Meldet euch an!
Wir freuen uns riesig über eure Teilnahme und können es kaum erwarten Ostern mit euch Badminton zu spielen und auch ein wenig zu feiern ☺️
35. Glücksburger Osterturnier 2019
Termin: 19.04.-21.04.2019
Freitag ab 11:00 Uhr Mixed
Samstag ab 09:00 Uhr Doppel
Sonntag ab 09:00 Uhr Einzel
Anmeldung jeweils bis 30 Minuten vor Beginn!!!
Turnierort: Rudehalle Glücksburg
Flensburger Straße 2a
24960 Glücksburg
Veranstalter: TSV Glücksburg 09 e.V., Badmintonsparte
Wettbewerb: Freitag: Mixed / Samstag: Doppel / Sonntag: Einzel
Es kann in allen drei Disziplinen gemeldet werden.
Klasse A: Landesliga/Verbandsliga und höher
Klasse B: Landesliga Schleswig Holstein , Verbandsklasse Niedersachsen , Bezirksliga
Klasse C: Bezirksklasse/ Kreisliga/Kreisklasse/Hobby
(Klasseneinteilungen des SHBV e.V. / Einteilung anderer Verbände bei der Meldung abstimmen)
Es zählt die Klassenzugehörigkeit zum Saisonende 2018/2019!
Modus: Im Mixed und Doppel Schweizer System (5 Runden)
Im Einzel Gruppenspiele mit anschließendem KO-System
Bälle: A-Klasse: Infos folgen
B/C-Klasse: Infos folgen
Meldung: schriftlich mit Meldeformular an E-Mail: osterturnier@badminton09.de
Annahme der Meldung nach Datum!
Im letzten Jahr war das Turnier einige Wochen vorher ausgebucht.
Eine Teilnahmebestätigung erfolgt per E-Mail.
Bei Absage besteht kein Anspruch auf eine vollständige oder teilweise Rückerstattung,
ist jedoch nicht ausgeschlossen.
Startgebühr: je Teilnehmer(in) 24,00 € für alle drei Disziplinen.
Es erfolgt pro nicht gespielter Disziplin eine Vergütung von 8€ pro Disziplin als Gutschein für die Cafeteria.
Die Startgebühr ist vorab zu überweisen.
Preise: – Sachpreise und Urkunden für die Sieger
- Wanderpokal für den erfolgreichsten Verein
Specials:
Samstags gemeinsames Essen in der Halle.
Vorgesehen ist ein Schnitzelbuffet oder ähnliches mit Voranmeldung für 13,00 Euro (Ist mit Startgebühr zu überweisen) Vegetarier bitte anmelden.
Eigenes Essen und Getränke dürfen mitgebracht werden, weitere Sitzplätze vorhanden.
Danach Playersparty mit Cocktailverkauf und DJ Yolt
Cafeteria: Wir werden in diesem Jahr wieder eine eigenständige Cafeteria anbieten.
Es wird wieder ein Frühstücksangebot auf Voranmeldung geben. Bitte bei der Anmeldung mit abgeben:
Während der Frühstückszeit beinhaltet unser Angebot:
Kaffee/Tee & belegte Brötchen satt + 1 Joghurt + 1 gekochtes Ei.
Preis(Ist mit Startgebühr zu überweisen):
1 Tag -> 4,50 €
2 Tage -> 7,50 €
3 Tage -> 10,00 €
Sonstiges:
Übernachtung nur mit Voranmeldung in der kleinen Halle nebenan. Bitte bei der Meldung mit angeben. Begrenzte Anzahl an Plätzen!
Bei Anreise wird ein Pfand von 10€ pro Person erhoben, und die Plätze zugeteilt.
Das Pfand wird bei sauberen Hinterlassen der Schlafplätze zurückerstattet.
Anreise am Donnerstag 19Uhr möglich.
Während des Turnier wird es einen Badminton-Stand in der Halle geben.
Aktuelle Infos jeweils auf Facebook
(Keine Haftung für die Richtigkeit dieser Ausschreibung! Änderungen in der Ausschreibung behält sich der Veranstalter vor. Für Unfällen und Schäden während des Turniers haftet der Veranstalter nicht, bei Änderungen oder Ergänzungen von einzelnen Passagen, bleibt die Ausschreibung gültig.)
BEM U11-U17 Harrislee: Zwei harte Sporttage sind vorbei und der TSV09 war kräftig am Mitmischen in der Holmberghölle. Wir sind nun das Erstemal visuell erkennbar als Team mit unseren blauen Olivertrikots aufgelaufen was mich persönlich sehr gefreut hat. Ich habe versucht alle Spieler bei ihren Spielen zu coachen und hoffe jedem gerecht geworden zu sein. Unsere ” Neuglücksburgerin’ Nina hat souverän die Meisterschaft eingefahren in ME U17. Lea Masorsky hat für mich völlig verdient die Vizemeisterschaft ME U15 geholt und im Enspiel erst im 3. Satz das Ding abgegeben. Jule Wehrlein hat völlig überraschend mit Mika Trasser aus Schafflund den 3. Platz auf dem Podium im Mixed U13 geholt. Auch Lisa, Myriam in U11 haben unsere Farben klasse vertreten. Piet, Lisa und Mette komplettierten mit tollen Spielen den kämpferischen Einzelsonntag. So können wir weitermachen und trainieren! Bis Mittwochabend in der Rudehalle! Danke an die Temme-Sisters von TSV Nord ohne die wir das Turnier gar nicht hätten machen können und an Heiko Wolf und Cordula Asmussen für die klasse Turnierleitung!